日本福祉大学 通信教育部
「福祉」をキーワードにさまざまな社会領域で活躍する人材を育成する。
最終更新日:2018年3月12日
日本福祉大学 通信教育部 紹介
社会福祉士国家試験合格者数
8年連続 全国大学第1位
精神保健福祉士国家試験合格者数
6年連続 全国大学第1位
「福祉」をキーワードにさまざまな社会領域で活躍する人材を育成する。
日本福祉大学 通信教育部 詳細データ
開講科目の一部をピックアップ | |
---|---|
経営学、経済学、簿記、民法、社会福祉調査論、福祉経営、福祉社会、英会話、英語プレゼンテーション、心理学、医学、社会学、社会福祉、障害者スポーツ研究、マーケティング、労働法、会計、人的資源管理、環境ビジネス、ベンチャー経営、福祉ビジネス、NPO論、コミュニティマネジメント、地域環境計画、国際開発、環境と開発、福祉社会開発の支援ネットワーク、地域再生、国際開発と貧困問題、福祉社会システム論、医療製作論、医療経済学、非営利マーケティング論、社会福祉法人会計、社会保障論、児童福祉論、障害者福祉論、保健医療サービス、修了支援サービス、権利擁護と成年後見、更生保護、相談援助演習 | |
基本データ | |
ウェブサイト | http://www.nfu.ne.jp |
本部所在地 | 愛知 |
本部住所・連絡先 | 愛知県知多郡美浜町奥田 0569-87-2932 |
学生数 | 約7,000人 |
卒業率 | 約5割 |
学生の種類 | 正科生 科目等履修生 |
特修生 | あり |
在籍可能年数 | 8年 |
学生団体 | 不明 |
図書館利用 | 美浜キャンパス、半田キャンパス、東海キャンパス、名古屋キャンパスの各図書館を利用可能 |
通学課程への転籍・転部 | あり |
卒業論文 | なし |
入学関連 | |
4月生 出願時期 | 12月1日〜3月31日 |
10月生 出願時期 | 不明 |
入学試験 | 書類および志望理由書による |
募集人員 | 不明 |
編入学 | 2年次編入(1年以上在学、30単位以上取得) 3年次編入(2年以上在学、62単位以上取得) 4年次編入(3年以上在学、92単位以上取得) |
入学選考料 | 10,000円 |
学費:1年入学 | |
入学諸費 | ¥30,000 |
年間学費等 | ¥31,500 |
4年間合計 | ¥156,000 |
学費:編入学 | |
入学諸費 | ¥30,000 |
年間学費等 | ¥31,500 |
2年間合計 | ¥93,000 |
学費 | |
別途スクーリング費 | 別途1科目5,000円 |
教材費 | 不明 |
他学費関連 | 別途単位授業料1単位5,400円 学費減免制度有り |
総学費目安 | ¥838,740 |
試験 | |
定期試験開催情報 | 年4回 インターネットにて |
スクーリング | |
スクーリング必修単位 | 30単位以上 ※オンデマンド授業で取得した単位はスクーリングとして認定 |
夏期スクーリング | ー |
冬期スクーリング | ー |
秋期スクーリング | ー |
春期スクーリング | ー |
夜間スクーリング | ー |
週末スクーリング | あり |
地方スクーリング | 札幌、さいたま、東京、横浜、新潟、富山、金沢、長野、浜松、名古屋、美浜、大阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、那覇 |
メディアスクーリング | あり |
ほかスクーリングについて | ー |
資格(受験資格含む) | |
幼稚園・小学校教諭 | 幼稚園教諭 |
中学校教諭 | ー |
高等学校教諭 | ー |
ほか教育関連 | 初級障害者スポーツ指導員 AFP資格 保育士 |
学芸員 | ー |
司書 | ー |
心理系 | 精神保健福祉士 |
社会系 | 社会福祉士 社会福祉主事 |
技術系 | ー |
生活関連 | ー |
学部・学科(文学) | |
文学 | ー |
哲学 | ー |
史学 | ー |
心理学 | ー |
教育 | ー |
ほか | ー |
学部・学科(法学) | |
法律 | ー |
政治 | ー |
社会 | ー |
学部・学科(経済学) | |
経済 | ー |
商学 | ー |
政経 | ー |
マネジメント | 福祉経営学部・医療福祉マネジメント学科 |
学部・学科(ほか学部) | |
情報 | ー |
生活 | ー |
福祉 | ー |
芸術 | ー |
本部地図 | |
|
コメント(0)