東北福祉大学 通信教育部
曹洞宗が運営する福祉系の通信制大学
最終更新日:2018年3月12日
東北福祉大学 通信教育部 紹介
曹洞宗設立の福祉系通信制大学
社会福祉士:合格率59.7%(全国平均26.2%)
精神保健福祉士:合格率72.9%(全国平均61.6%)
東北福祉大学 通信教育部 詳細データ
開講科目の一部をピックアップ | |
---|---|
社会福祉論、社会保障論、福祉法学、福祉心理学、福祉行政、援助技術、社会調査、児童家庭福祉、高齢者福祉、就労支援サービス論、精神医学、精神保健福祉、地域福祉、公的扶助、福祉社会学、障害者福祉、医学、福祉経営、更生保護制度、精神保健 禅のこころ、情報処理、ボランティア論、福祉と経済、人間と教育、人権と福祉、生命の科学、スポーツ、健康科学、NPO論、レクリエーション、障害の理解、家族法、公衆衛生論、認知症介護論、福祉心理学、メンタルヘルス、労働法、心理学研究、心理アセスメント、カウンセリング、心理療法、介護実習、自閉症教育論、福祉法学 |
|
基本データ | |
ウェブサイト | http://www.tfu.ac.jp/tushin/ |
本部所在地 | 宮城県 |
本部住所・連絡先 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-26 022-233-2211 |
学生数 | 約3,000人 |
卒業率 | 不明 |
学生の種類 | 正科生 科目等履修生 |
特修生 | ー |
在籍可能年数 | 10年 |
学生団体 | 不明 |
図書館利用 | 学内図書館利用可能 |
通学課程への転籍・転部 | 不明 |
卒業論文 | 選択 |
入学関連 | |
4月生 出願時期 | 1月5日〜4月15日 |
10月生 出願時期 | 7月1日〜10月15日 |
入学試験 | 書類選考による |
募集人員 | 800名 |
編入学 | 2年次編入(1年以上在学、30単位以上取得) 3年次編入(2年以上在学、62単位以上取得) |
入学選考料 | 10,000円 |
学費:1年入学 | |
入学諸費 | ¥30,000 |
年間学費等 | ¥120,000 |
4年間合計 | ¥510,000 |
学費:編入学 | |
入学諸費 | ¥30,000 |
年間学費等 | ¥120,000 |
2年間合計 | ¥270,000 |
学費 | |
別途スクーリング費 | 別途1科目5,000円〜10,000円 |
教材費 | 不明 |
他学費関連 | ー |
総学費目安 | ¥700,000 |
試験 | |
定期試験開催情報 | 年3〜8回 仙台、北海道、青森。岩手、秋田、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、東京、神奈川、新潟、静岡、大阪 年1〜2回 長野、富山、愛知、広島、福岡、沖縄 |
スクーリング | |
スクーリング必修単位 | 30単位以上 ※オンデマンドスクーリング42科目あり ※学科により、スクーリング出席不要 |
夏期スクーリング | 7月下旬から8月下旬 |
冬期スクーリング | ー |
秋期スクーリング | ー |
春期スクーリング | ー |
夜間スクーリング | ー |
週末スクーリング | あり |
地方スクーリング | 仙台、札幌、盛岡、東京、新潟など |
メディアスクーリング | あり |
ほかスクーリングについて | ー |
資格(受験資格含む) | |
幼稚園・小学校教諭 | ー |
中学校教諭 | ー |
高等学校教諭 | ー |
ほか教育関連 | ー |
学芸員 | ー |
司書 | ー |
心理系 | 精神保健福祉士 心理判定員 認定心理士 |
社会系 | 社会福祉士 社会福祉主事 児童指導員 知的障害者福祉司 |
技術系 | ー |
生活関連 | ー |
学部・学科(文学) | |
文学 | ー |
哲学 | ー |
史学 | ー |
心理学 | 総合福祉学部・福祉心理学科 |
教育 | ー |
ほか | ー |
学部・学科(法学) | |
法律 | ー |
政治 | ー |
社会 | ー |
学部・学科(経済学) | |
経済 | ー |
商学 | ー |
政経 | ー |
マネジメント | ー |
学部・学科(ほか学部) | |
情報 | ー |
生活 | ー |
福祉 | 総合福祉学部・社会福祉学科 |
芸術 | ー |
本部地図 | |
|
コメント(0)